JL. PENDIDIKAN
SMK
69765023
SMKN 7 BANDAR LAMPUNG
JL. PENDIDIKAN
LAMPUNG
KOTA BANDAR LAMPUNG
Sukarame
Sukarame Baru
A
Kemis
19710405 199512 1 001
Kegiatan Pendidikan Karakter sesuai dengan "Generasi cerdas berakhlak dan berbudaya"
Lampung Mengaji, Kebersihan Lingkungan, Olah Raga, Etika/Karakte, Sholat Dhuha, Sholat Dhuhur Berjamaahr
| Total Lulus | 468 |
|---|---|
| Jumlah PTN | 52 |
| Jumlah PTS | 96 |
| Jumlah Bekerja | 220 |
| Jumlah Wirausaha | 0 |
Target :
| Total Lulus | 467 (0%) |
|---|---|
| Jumlah PTN | 63 (21%) |
| Jumlah PTS | 58 (-40%) |
| Jumlah Bekerja | 215 (-2%) |
| Jumlah Wirausaha | 0 |
Target :
Jumlah Pendaftar : 1210
Jumlah Diterima : 490
Target : Tambah 2 rombel
Jumlah Pendaftar : 1009 (-17%)
Jumlah Diterima : 560 (14%)
Target : tidak ada target penambahan
| Kabupaten/Kota | 9 |
|---|---|
| Provinsi | 1 |
| Nasional | 1 |
| Asia | 0 |
| Internasional | 0 |
| Lainnya | 0 |
| GTK | 0 |
|---|---|
| Kepala Sekolah | 0 |
Target PD :
| Kabupaten/Kota | 2 (-78%) |
|---|---|
| Provinsi | 0 (-100%) |
| Nasional | 0 (-100%) |
| Asia | 0 |
| Internasional | 0 |
| Lainnya | 0 |
| GTK | 1 |
|---|---|
| Kepala Sekolah | 0 |
Target PD :
Target GTK :