DS. MARGA KENCANA
SMA
69775303
SMAN 2 TULANG BAWANG UDIK
DS. MARGA KENCANA
LAMPUNG
KAB. TULANG BAWANG BARAT
Tulang Bawang Udik
Marga Kencana
B
Nurdin
196902282007011009
Kegiatan Pendidikan Karakter sesuai dengan "Generasi cerdas berakhlak dan berbudaya"
Kegiatan Pembiasaan
| Total Lulus | 91 |
|---|---|
| Jumlah PTN | 8 |
| Jumlah PTS | 5 |
| Jumlah Bekerja | 73 |
| Jumlah Wirausaha | 0 |
Target : keterserapan siswa yang masuk ke perguruan tinggi sebesar 40%
| Total Lulus | 103 (13%) |
|---|---|
| Jumlah PTN | 19 (138%) |
| Jumlah PTS | 0 (-100%) |
| Jumlah Bekerja | 80 (10%) |
| Jumlah Wirausaha | 0 |
Target : keterserapan siswa yang melanjutkan ke perguruan tinggi sebesar 50%
Tidak Ada Data
Jumlah Pendaftar : 205
Jumlah Diterima : 180
Target : Target penambahan 1 jelas
| Kabupaten/Kota | 2 |
|---|---|
| Provinsi | 0 |
| Nasional | 1 |
| Asia | 0 |
| Internasional | 0 |
| Lainnya | 0 |
| GTK | 0 |
|---|---|
| Kepala Sekolah | 0 |
Target PD : DItargetkan Minimal 15 siswa meraih penghargaan baik dalam bidang akademik dan non akademik
| Kabupaten/Kota | 0 (-100%) |
|---|---|
| Provinsi | 0 |
| Nasional | 1 (0%) |
| Asia | 0 |
| Internasional | 0 |
| Lainnya | 0 |
| GTK | 0 |
|---|---|
| Kepala Sekolah | 0 |
Target PD : Ditargetkan minimal 15 siswa meraih penghargaan baik dalam bidang akademik dan non akademik