Dusun 4 DESA PANCASILA
SMA
69734078
SMAN 2 NATAR
Dusun 4 DESA PANCASILA
LAMPUNG
KAB. LAMPUNG SELATAN
Natar
Pancasila
A
Paizin Priyatna,S.PD.M.MPD
19710107 199301 1 001
Kegiatan Pendidikan Karakter sesuai dengan "Generasi cerdas berakhlak dan berbudaya"
Membaca Kitab Suci
Kegiatan Sosial
| Total Lulus | 179 |
|---|---|
| Jumlah PTN | 14 |
| Jumlah PTS | 0 |
| Jumlah Bekerja | 70 |
| Jumlah Wirausaha | 30 |
Target : Target selanjutnya 25% peserta didik melanjutkan ke perguruan tinggi
| Total Lulus | 160 (-11%) |
|---|---|
| Jumlah PTN | 30 (114%) |
| Jumlah PTS | 20 |
| Jumlah Bekerja | 0 (-100%) |
| Jumlah Wirausaha | 0 (-100%) |
Target : Target tahun 2027 yang melanjutkan ke Perguruan Tinggi Negeri maupun swasta ada 80% dari jumlah siswa yang lulus
Jumlah Pendaftar : 175
Jumlah Diterima : 170
Target : 200 peserta didik
Jumlah Pendaftar : 220 (26%)
Jumlah Diterima : 198 (16%)
Target : 7 Rombel dengan jumlah siswa 252 orang
| Kabupaten/Kota | 2 |
|---|---|
| Provinsi | 6 |
| Nasional | 7 |
| Asia | 0 |
| Internasional | 0 |
| Lainnya | 0 |
| GTK | 0 |
|---|---|
| Kepala Sekolah | 0 |
Target PD :
| Kabupaten/Kota | 0 (-100%) |
|---|---|
| Provinsi | 1 (-83%) |
| Nasional | 1 (-86%) |
| Asia | 0 |
| Internasional | 0 |
| Lainnya | 0 |
| GTK | 6 |
|---|---|
| Kepala Sekolah | 0 |
Target PD : Prestasi Propinsi dan Nasional bisa bertambah lagi
Target GTK :