JL. SMAN 1 RUMBIA
SMA
10801961
SMAN 1 RUMBIA
JL. SMAN 1 RUMBIA
LAMPUNG
KAB. LAMPUNG TENGAH
I Nyoman Susila
1,97604E+17
Kegiatan Pendidikan Karakter sesuai dengan "Generasi cerdas berakhlak dan berbudaya"
Kegiatan Pendidikan Karakter, Clean and Green
| Total Lulus | 223 |
|---|---|
| Jumlah PTN | 21 |
| Jumlah PTS | 20 |
| Jumlah Bekerja | 25 |
| Jumlah Wirausaha | 5 |
Target : target ke depan lebih dari 30% masuk ke PTN
| Total Lulus | 311 (39%) |
|---|---|
| Jumlah PTN | 10 (-52%) |
| Jumlah PTS | 15 (-25%) |
| Jumlah Bekerja | 10 (-60%) |
| Jumlah Wirausaha | 0 (-100%) |
Target : Target untuk tahun depan 2026 yang masuk ke PTN 30% dari lulusan.
Jumlah Pendaftar : 341
Jumlah Diterima : 272
Target : Dilakukan promosi untuk menambah 1 rumble
Jumlah Pendaftar : 295 (-13%)
Jumlah Diterima : 283 (4%)
Target : Dilakukan promosi melalui media sosial
| Kabupaten/Kota | 1 |
|---|---|
| Provinsi | 1 |
| Nasional | 0 |
| Asia | 0 |
| Internasional | 0 |
| Lainnya | 0 |
| GTK | 0 |
|---|---|
| Kepala Sekolah | 0 |
Target PD : Bisa mengikuti kegiatan ke nasional
| Kabupaten/Kota | 0 (-100%) |
|---|---|
| Provinsi | 0 (-100%) |
| Nasional | 0 |
| Asia | 0 |
| Internasional | 0 |
| Lainnya | 0 |
| GTK | 0 |
|---|---|
| Kepala Sekolah | 0 |
Target PD :