JL. KHOLIFAH ALAM GG. AMD NO.1
SMA
10810369
SMAN 1 PESISIR UTARA
JL. KHOLIFAH ALAM GG. AMD NO.1
LAMPUNG
KAB. PESISIR BARAT
Pesisir Utara
Padang Rindu
B
Nursuraiya
1,97509E+17
Kegiatan Pendidikan Karakter sesuai dengan "Generasi cerdas berakhlak dan berbudaya"
market day, bazar
| Total Lulus | 55 |
|---|---|
| Jumlah PTN | 8 |
| Jumlah PTS | 2 |
| Jumlah Bekerja | 45 |
| Jumlah Wirausaha | 0 |
Target : Target tahun berikutnya keterserapan peserta didik yang bekerja sebanyak 70% Meningkatkan Jumlah siswa yang melanjutkan ke PTN 10%
| Total Lulus | 71 (29%) |
|---|---|
| Jumlah PTN | 15 (88%) |
| Jumlah PTS | 0 (-100%) |
| Jumlah Bekerja | 56 (24%) |
| Jumlah Wirausaha | 0 |
Target : Target tahun berikutnya meningkatkan jumlah siswa melanjutkan ke PTN sebanyak 10%
Jumlah Pendaftar : 74
Jumlah Diterima : 74
Target : 20
Jumlah Pendaftar : 108 (46%)
Jumlah Diterima : 108 (46%)
Target : 32
| Kabupaten/Kota | 13 |
|---|---|
| Provinsi | 1 |
| Nasional | 0 |
| Asia | 0 |
| Internasional | 0 |
| Lainnya | 0 |
| GTK | 0 |
|---|---|
| Kepala Sekolah | 0 |
Target PD : meningkat di tahun selanjutnya
| Kabupaten/Kota | 3 (-77%) |
|---|---|
| Provinsi | 0 (-100%) |
| Nasional | 0 |
| Asia | 0 |
| Internasional | 0 |
| Lainnya | 0 |
| GTK | 0 |
|---|---|
| Kepala Sekolah | 0 |
Target PD : meningkat di tahun berikutnya