JL. NEGARA PAKUAN RATU
SMA
10810189
SMAN 1 PAKUAN RATU
JL. NEGARA PAKUAN RATU
LAMPUNG
KAB. WAY KANAN
Sunarso
1,96802E+17
Kegiatan Pendidikan Karakter sesuai dengan "Generasi cerdas berakhlak dan berbudaya"
sosial
| Total Lulus | 88 |
|---|---|
| Jumlah PTN | 6 |
| Jumlah PTS | 7 |
| Jumlah Bekerja | 40 |
| Jumlah Wirausaha | 0 |
Target : jumlah yang bekerja dan melanjutkan ke perguruan tinggi meningkat
| Total Lulus | 81 (-8%) |
|---|---|
| Jumlah PTN | 12 (100%) |
| Jumlah PTS | 1 (-86%) |
| Jumlah Bekerja | 30 (-25%) |
| Jumlah Wirausaha | 0 |
Target : meningkatkan siswa dalam melanjutkan ke perguruan tinggi
Jumlah Pendaftar : 95
Jumlah Diterima : 95
Target : bertambah jumlah siswa
Jumlah Pendaftar : 84 (-12%)
Jumlah Diterima : 84 (-12%)
Target : penambahan jumlah siswa menjadi 25 %
| Kabupaten/Kota | 3 |
|---|---|
| Provinsi | 0 |
| Nasional | 0 |
| Asia | 0 |
| Internasional | 0 |
| Lainnya | 0 |
| GTK | 0 |
|---|---|
| Kepala Sekolah | 0 |
Target PD :
| Kabupaten/Kota | 0 (-100%) |
|---|---|
| Provinsi | 0 |
| Nasional | 0 |
| Asia | 0 |
| Internasional | 0 |
| Lainnya | 0 |
| GTK | 0 |
|---|---|
| Kepala Sekolah | 0 |
Target PD :