Jl. Trans Ketapang Umbul Dana No.209 Desa Sri Pendowo
SMA
69725659
SMAN 1 KETAPANG
Jl. Trans Ketapang Umbul Dana No.209 Desa Sri Pendowo
LAMPUNG
KAB. LAMPUNG SELATAN
Ketapang
Sripendowo
B
Dra. Emy Kristianti
196701211995122001
Kegiatan Pendidikan Karakter sesuai dengan "Generasi cerdas berakhlak dan berbudaya"
Kegiatan Keagamaan
| Total Lulus | 205 |
|---|---|
| Jumlah PTN | 8 |
| Jumlah PTS | 13 |
| Jumlah Bekerja | 7 |
| Jumlah Wirausaha | 177 |
Target : Target pada tahun berikutnya siswa diterima di PTN melalui jalur SNBP, SPAN-PTKIN, dll. bertambah
| Total Lulus | 236 (15%) |
|---|---|
| Jumlah PTN | 15 (88%) |
| Jumlah PTS | 44 (238%) |
| Jumlah Bekerja | 28 (300%) |
| Jumlah Wirausaha | 149 (-16%) |
Target : Target pada tahun berikutnya siswa diterima di PTN melalui jalur SNBP, SPAN-PTKIN, dll. bertambah
Jumlah Pendaftar : 216
Jumlah Diterima : 216
Target : -
Jumlah Pendaftar : 223 (3%)
Jumlah Diterima : 216 (0%)
Target : -
| Kabupaten/Kota | 4 |
|---|---|
| Provinsi | 4 |
| Nasional | 0 |
| Asia | 0 |
| Internasional | 0 |
| Lainnya | 0 |
| GTK | 0 |
|---|---|
| Kepala Sekolah | 0 |
Target PD : Peningkatan Prestasi pada Tahun 2024
| Kabupaten/Kota | 4 (0%) |
|---|---|
| Provinsi | 2 (-50%) |
| Nasional | 0 |
| Asia | 0 |
| Internasional | 0 |
| Lainnya | 0 |
| GTK | 0 |
|---|---|
| Kepala Sekolah | 0 |
Target PD : Peningkatan Prestasi pada Tahun 2025