JL. TUAN RATU MARGA
SMA
10806791
SMAN 1 BARADATU
JL. TUAN RATU MARGA
LAMPUNG
KAB. WAY KANAN
Baradatu
Banjar Negara
A
Zubaidah
197308102011012010
Kegiatan Pendidikan Karakter sesuai dengan "Generasi cerdas berakhlak dan berbudaya"
Kegiatan Sosial
Peringatan Hari Besar Islam
| Total Lulus | 246 |
|---|---|
| Jumlah PTN | 103 |
| Jumlah PTS | 70 |
| Jumlah Bekerja | 64 |
| Jumlah Wirausaha | 9 |
Target : Target untuk tahun berikutnya keterserapan peserta didik untuk yang bekerja sebanyak 70%
| Total Lulus | 244 (-1%) |
|---|---|
| Jumlah PTN | 116 (13%) |
| Jumlah PTS | 63 (-10%) |
| Jumlah Bekerja | 45 (-30%) |
| Jumlah Wirausaha | 20 (122%) |
Target : Target untuk tahun berikutnya keterserapan peserta didik untuk yang bekerja sebanyak 70%
Jumlah Pendaftar : 318
Jumlah Diterima : 288
Target : meningkatkan jumlah pendaftar menjadi 360 siwa pada tahun berikutnya
Jumlah Pendaftar : 312 (-2%)
Jumlah Diterima : 312 (8%)
Target : meningkatkan jumlah pendaftar menjadi 360 siwa pada tahun berikutnya
| Kabupaten/Kota | 5 |
|---|---|
| Provinsi | 0 |
| Nasional | 1 |
| Asia | 0 |
| Internasional | 0 |
| Lainnya | 0 |
| GTK | 0 |
|---|---|
| Kepala Sekolah | 0 |
Target PD :
| Kabupaten/Kota | 10 (100%) |
|---|---|
| Provinsi | 1 |
| Nasional | 1 (0%) |
| Asia | 0 |
| Internasional | 0 |
| Lainnya | 0 |
| GTK | 0 |
|---|---|
| Kepala Sekolah | 0 |
Target PD :