JL. Way Pengubuan NO . 1 Kec. Way Bungur
SMA
69892474
SMA N 1 WAY BUNGUR
JL. Way Pengubuan NO . 1 Kec. Way Bungur
LAMPUNG
KAB. LAMPUNG TIMUR
Tri Nurul Fajarotun
1,9811E+17
Kegiatan Pendidikan Karakter sesuai dengan "Generasi cerdas berakhlak dan berbudaya"
Kegiatan Non Akademik, Entrepreneurship (kewirausahaan) dan Kegiatan Sosial.
| Total Lulus | 52 |
|---|---|
| Jumlah PTN | 3 |
| Jumlah PTS | 1 |
| Jumlah Bekerja | 20 |
| Jumlah Wirausaha | 0 |
Target : Target untuk tahun berikutnya jumlah lulusan yang kuliah bisa bertambah banyak
| Total Lulus | 42 (-19%) |
|---|---|
| Jumlah PTN | 1 (-67%) |
| Jumlah PTS | 1 (0%) |
| Jumlah Bekerja | 19 (-5%) |
| Jumlah Wirausaha | 0 |
Target : Target untuk tahun berikutnya jumlah lulusan yang kuliah bisa bertambah banyak
Jumlah Pendaftar : 66
Jumlah Diterima : 66
Target : Jumlah pendaftar tahun ajaran berikutnya bertambah menjadi 3 kelas
Jumlah Pendaftar : 94 (42%)
Jumlah Diterima : 94 (42%)
Target : Jumlah pendaftar tahun ajaran berikutnya bertambah menjadi 3 kelas besar 108 siswa
| Kabupaten/Kota | 2 |
|---|---|
| Provinsi | 0 |
| Nasional | 0 |
| Asia | 0 |
| Internasional | 0 |
| Lainnya | 0 |
| GTK | 0 |
|---|---|
| Kepala Sekolah | 0 |
Target PD :
| Kabupaten/Kota | 10 (400%) |
|---|---|
| Provinsi | 0 |
| Nasional | 0 |
| Asia | 0 |
| Internasional | 0 |
| Lainnya | 0 |
| GTK | 0 |
|---|---|
| Kepala Sekolah | 1 |
Target PD :
Target Kepala Sekolah :